下載中心 | 權(quán)益須知 |
銷售機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系我們 |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
興業(yè)安保優(yōu)選A | 混合型 | 09-30 | 2.0960 | 2.0960 | 3.93% |
興業(yè)安保優(yōu)選C | 混合型 | 09-30 | 2.0853 | 2.0853 | 3.93% |
興業(yè)龍騰雙益平衡混合 | 混合型 | 09-30 | 1.8626 | 1.8626 | 0.65% |
興業(yè)睿進(jìn)A | 混合型 | 09-30 | 1.0387 | 1.0387 | 1.30% |
興業(yè)睿進(jìn)C | 混合型 | 09-30 | 1.0121 | 1.0121 | 1.29% |
興業(yè)國企改革混合A | 混合型 | 09-30 | 2.5700 | 2.5700 | 1.14% |
興業(yè)成長動力混合A | 混合型 | 09-30 | 1.9551 | 2.1731 | 0.45% |
興業(yè)成長動力混合C | 混合型 | 09-30 | 1.9442 | 1.9442 | 0.44% |
興業(yè)聚惠混合A | 混合型 | 09-30 | 1.5487 | 1.8198 | 0.21% |
興業(yè)聚惠混合C | 混合型 | 09-30 | 1.7341 | 1.8125 | 0.21% |
興業(yè)短債債券C | 債券型 | 09-30 | 1.1176 | 1.2456 | 0.02% |
興業(yè)裕恒債券A | 債券型 | 09-30 | 1.0626 | 1.3087 | 0.06% |
興業(yè)短債債券A | 債券型 | 09-30 | 1.0371 | 1.2951 | 0.02% |
興業(yè)優(yōu)債增利債券C | 債券型 | 09-30 | 1.0820 | 1.1934 | 0.04% |
興業(yè)收益增強(qiáng)債券A | 債券型 | 09-30 | 1.5760 | 1.8270 | 0.25% |
興業(yè)收益增強(qiáng)債券C | 債券型 | 09-30 | 1.5190 | 1.7510 | 0.26% |
興業(yè)添利債券 | 債券型 | 09-30 | 1.0274 | 1.4392 | 0.05% |
興業(yè)優(yōu)債增利債券A | 債券型 | 09-30 | 1.0938 | 1.2662 | 0.04% |
興業(yè)養(yǎng)老2035C | FOF型 | 09-26 | 1.2076 | 1.2076 | -0.63% |
興業(yè)養(yǎng)老2035A | FOF型 | 09-26 | 1.2338 | 1.2338 | -0.63% |
興業(yè)養(yǎng)老2035Y | FOF型 | 09-26 | 1.2471 | 1.2471 | -0.63% |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
|
興業(yè)安潤貨幣B | 貨幣型 | 09-30 | 0.4283 | 1.590 | |
興業(yè)安潤貨幣A | 貨幣型 | 09-30 | 0.4231 | 1.570 | |
興業(yè)貨幣A | 貨幣型 | 09-30 | 0.3390 | 1.104 | |
興業(yè)貨幣B | 貨幣型 | 09-30 | 0.4049 | 1.347 | |
興業(yè)添天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-30 | 0.3040 | 1.123 | |
興業(yè)添天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-30 | 0.3541 | 1.353 | |
興業(yè)鑫天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-30 | 0.3517 | 1.318 | |
興業(yè)鑫天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-30 | 0.3896 | 1.460 | |
興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-30 | 0.4649 | 1.476 | |
興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-30 | 0.4647 | 1.475 |